Spready w poszczególnych bankach - EUR
| Bank | kupno | sprzedaz | zm. [%] |
|---|---|---|---|
| Alior Bank | 4.1871 | 4.1871 | 0.00 |
| Bank Pocztowy | 4.2452 | 4.5078 | 6.19 |
| BGŻ | 4.2302 | 4.4338 | 4.81 |
| BOŚ | 4.2617 | 4.5868 | 7.63 |
| Bank BPH | 4.1838 | 4.4961 | 7.46 |
| Deutsche Bank PBC | 4.1523 | 4.5437 | 9.43 |
| DnB NORD | 4.1207 | 4.4870 | 8.89 |
| BNP Paribas Bank | 4.1724 | 4.4976 | 7.79 |
| Getin Bank SA | 4.0590 | 4.4911 | 10.65 |
| Citi Handlowy | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
| ING Bank Śląski | 4.1782 | 4.5282 | 8.38 |
| Kredyt Bank | 4.2751 | 4.5636 | 6.75 |
| mBank | 4.2095 | 4.4699 | 6.19 |
| Bank Millennium | 4.2130 | 4.5277 | 7.47 |
| MultiBank | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
| Nordea Bank | 0.0000 | 0.0000 | 0.00 |
| Pekao | 4.2198 | 4.4403 | 5.23 |
| PKO BP | 4.2361 | 4.4981 | 6.18 |
| Raiffeisen Bank Polska | 4.1899 | 4.4730 | 6.76 |
| Santander Consumer Bank | 4.2620 | 4.5270 | 6.22 |
| BZ WBK | 4.1736 | 4.4764 | 7.26 |
Kalkulatory
Tabela kursów średnich NBP nr 96/A/NBP/2012 z dnia 2012-05-18
| Symb. waluty | Kurs średni | Zmiana* |
|---|---|---|
| EUR | 4.3683 | +0.44% |
| USD | 3.4431 | +0.69% |
| CHF | 3.6371 | +0.44% |





























