Porównaj oferty i sprawdź, w którym banku otrzymasz kredyt
Pokaż opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Max. wysokość kredytu | Okres spłaty (m-ce) | Maksymalny wiek pojazdu | Udzielenie kredytu [%] | Kontakt |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 120 dla pojazdów nowych ; do 96 m-cy dla pojazdów używanych | brak ograniczeń | do 10% | kontakt |
![]() | e-kredyt | Cena pojazdu wraz z ewentualnymi kosztami okołosprzedażowymi i okołokredytowym | Od 6 do 96 | dniu spłaty ostatniej raty nie może mieć więcj niż 16 lat | do 5% | kontakt |
![]() | Kedyt samochodowy | zależy od zdolności kredytowej | Od 3 do 120 | do 12 lat (motocykl do 8 lat) | od 1.5% do 3% | kontakt |
![]() | Kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | Od 12 do 84 | wiek pojazdu używanego zsumowany razem z okresem kredytowania nie może przekroczyć okresu 84 miesięcy (7 lat) | od 2% | kontakt |
![]() | Kredyt samochodowy | 125% wartości pojazdu | Od 6 do 96 | brak ograniczeń | od 2% | kontakt |
![]() | Kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 84 | brak ograniczeń | ustalane indywidualnie | kontakt |
![]() | Kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 100 | 15 lat w momencie spłaty ostatniej raty | do 10% | kontakt |
| Oferta doradców | ||||||
![]() |
Kredyt samochodowy | do 100% wartości pojazdu | do 120 | bez ograniczeń | od 0% | kontakt |




















